Pietrowice Wielkie, Polska
11.01.2020
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kraj | Miasto | Klub | Status opłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Adamska Paulina | - | BG 10 KM / K16 | POL | Kraków | Zapłacone |
|
2. Andruchowicz Szymon | - | BG 10 KM / M16 | POL | Pietrowice Wielkie | eko runers | Zapłacone |
3. Balcarek Magdalena | - | BG 10 KM / K40 | POL | Połomia | Zapłacone |
|
4. Bałos Liliana | - | BG 10 KM / K30 | POL | Pszów | Love Story | Zapłacone |
5. Baran Irena | - | BG 10 KM / K50 | POL | Jastrzębie-Zdrój | Klub Szare Morsy | Zapłacone |
6. Barański Adam | - | BG 10 KM / M40 | POL | Radlin | Radlinioki w biegu | Zapłacone |
7. Beśka Sławomir | - | BG 10 KM / M50 | POL | Rybnik | OchajoRun Friends | Zapłacone |
8. Borowiak Piotr | - | BG 10 KM / M40 | POL | Bytom | Zapłacone |
|
9. Broszczak Grzegorz | - | BG 10 KM / M50 | POL | Rozwadza | Godzikowice TEAM | Zapłacone |
10. Broża Marcin | - | BG 10 KM / M16 | POL | Babice | Zapłacone |
|
11. Buch Filip | - | BG 10 KM / M16 | POL | Kietrz | MKS SMS VICTORIA RACIBÓRZ | Zapłacone |
12. Bulenda Grzegorz | - | BG 10 KM / M50 | POL | Racibórz | Klub Biegam Bo Lubię Racibórz | Zapłacone |
13. Buła Robert | - | BG 10 KM / M16 | POL | Rybnik | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM | Zapłacone |
14. Burda Andrzej | - | BG 10 KM / M30 | POL | Racibórz | Eko-Okna Runners | Zapłacone |
15. Bzducha Przemysław | - | BG 10 KM / M30 | POL | Kędzierzyn-Koźle | Salty Doog | Zapłacone |
16. Chachuła Dominik | - | BG 10 KM / M16 | POL | Zdzieszowice | Dyczuś Team | Zapłacone |
17. Chachuła Ryszard | - | BG 10 KM / M40 | POL | Zdzieszowice | Dyczuś Team | Zapłacone |
18. Czarnecki Maciej | - | BG 10 KM / M30 | POL | Racibórz | SRCycling | Zapłacone |
19. Czekajło Jacek | - | BG 10 KM / M30 | POL | Racibórz | Zapłacone |
|
20. Czekała Krzysztof | - | BG 10 KM / M40 | POL | Krowiarki | Eko-Okna Runners | Zapłacone |
21. Damec Aleksander | - | BG 10 KM / M40 | POL | Rybnik | Ochajorun Friends | Zapłacone |
22. Dostoł Dominik | - | BG 10 KM / M30 | POL | Łaziska | Ks M.e.t.a. | Zapłacone |
23. Dyczek Klaudia | - | BG 10 KM / K40 | POL | Zdzieszowice | Dyczuś Team | Zapłacone |
24. Dyczek Mariusz | - | BG 10 KM / M40 | POL | Zdzieszowice | Dyczuś Team | Zapłacone |
25. Flegel Marek | - | BG 10 KM / M50 | POL | Pietrowice Wielkie | Zapłacone |
|
26. Franica Jan | - | BG 10 KM / M60 | POL | Kornowac | niezrzeszony | Zapłacone |
27. Furman Dawid | - | BG 10 KM / M30 | POL | Błażejowice | Dla Milusi | Zapłacone |
28. Gadaj Grzegorz | - | BG 10 KM / M30 | POL | Radlin | Radlinioki W Biegu | Zapłacone |
29. Gaj Monika | - | BG 10 KM / K30 | POL | Kietrz | Dar-Bud Team | Zapłacone |
30. Gawenda Józef | - | BG 10 KM / M40 | POL | Racibórz | Eko-Okna Runners | Zapłacone |
31. Gil Czesław | - | BG 10 KM / M60 | POL | Kietrz | Eko-Okna Runners | Zapłacone |
32. Glenc Rafal | - | BG 10 KM / M30 | POL | Pszow | Love Story | Zapłacone |
33. Glik Dariusz | - | BG 10 KM / M30 | POL | Szymiszów | Gmina Strzelce Opolskie | Zapłacone |
34. Góralski Jarosław | - | BG 10 KM / M50 | POL | Racibórz | Smerfy biegają razem po 0.7 | Zapłacone |
35. Gorczowski Andrzej | - | BG 10 KM / M16 | POL | Kornice | Zapłacone |
|
36. Górski Michał | - | BG 10 KM / M16 | POL | Racibórz | EasyRun Racibórz | Zapłacone |
37. Grąziowski Dariusz | - | BG 10 KM / M40 | POL | Racibórz | Zapłacone |
|
38. Grucel Damian | - | BG 10 KM / M30 | POL | Jastrzębie-Zdrój | KS M.E.T.A. / GBC Runners | Zapłacone |
39. Grzonka Andrzej | - | BG 10 KM / M40 | POL | Jastrzębie-Zdroj | KAMUFLAŻ TATTO | Zapłacone |
40. Harmansa Piotr | - | BG 10 KM / M50 | POL | Gogolin | Triathlon Gogolin | Zapłacone |
41. Hejna Michał | - | BG 10 KM / M30 | POL | Skrzyszów | Ks M.E.T.A. | Zapłacone |
42. Herba Grzegorz | - | BG 10 KM / M40 | POL | Lubotyń | KS GRYF KIETRZ | Zapłacone |
43. Herud Magdalena | - | BG 10 KM / K30 | POL | Pietrowice Wielkie | EKO-OKNA RUNNERS | Zapłacone |
44. Holona Wojciech | - | BG 10 KM / M50 | POL | Rybnik | Akmb Pedziwiatr Gliwice | Zapłacone |
45. Iwanicka Alina | - | BG 10 KM / K40 | POL | Kietrz | Ks gryf kietrz | Zapłacone |
46. Janda Piotr | - | BG 10 KM / M16 | POL | Bliszczyce | Eko-okna Runners | Zapłacone |
47. Jaroszewicz Maria | - | BG 10 KM / K50 | POL | Racibórz | Klub biegam bo lubię Racibórz | Zapłacone |
48. Jaroszewicz Sławomir | - | BG 10 KM / M50 | POL | Racibórz | Klub biegam bo lubię Racibórz | Zapłacone |
49. Józefiak Rafał | - | BG 10 KM / M40 | POL | Racibórz | Eko Okna Runners | Zapłacone |
50. Jureczka Łukasz | - | BG 10 KM / M16 | POL | Bojanów | Eko-Okna Team | Zapłacone |
51. Kalbarczyk Arkadiusz | - | BG 10 KM / M30 | POL | Racibórz | Easyrun Racibórz | Zapłacone |
52. Kałuża Jędrzej | - | BG 10 KM / M30 | POL | Wodzisław Śląski | Zapłacone |
|
53. Kaptur Wojciech | - | BG 10 KM / M60 | POL | Wodzisław Śląski | KRS TKKF Relaks Wodzisław Śląski | Zapłacone |
54. Karolak Adam | - | BG 10 KM / M40 | POL | Rybnik | KS Wyranie | Zapłacone |
55. Karpina Jacek | - | BG 10 KM / M40 | POL | Kietrz | KS GRYF KIETRZ | Zapłacone |
56. Kawecki Marian | - | BG 10 KM / M60 | POL | Branice | K.B. Branice | Zapłacone |
57. Kępa Agnieszka | - | BG 10 KM / K30 | POL | Kornice | Eko-Okna Runners | Zapłacone |
58. Kępa Marek | - | BG 10 KM / M40 | POL | Kornice | UKS Start Pietrowice Wielkie | Zapłacone |
59. Kłodziński Dariusz | - | BG 10 KM / M30 | POL | Dzbańce Osiedle | Eko-Okna Runners | Zapłacone |
60. Kołek Michał | - | BG 10 KM / M30 | POL | Racibórz | Rafako Run Team | Zapłacone |
61. Kołodziejczyk Jarosław | - | BG 10 KM / M50 | POL | Częstochowa | Zabiegani Częstochowa | Zapłacone |
62. Kołodziejczyk Mirosław | - | BG 10 KM / M40 | POL | Rybnik | Amator | Zapłacone |
63. Krajewska Izabela | - | BG 10 KM / K40 | POL | Pietrowice Wielkie | Zapłacone |
|
64. Krajs Daniel | - | BG 10 KM / M40 | POL | Krzanowice | Zapłacone |
|
65. Kręcisz Zbigniew | - | BG 10 KM / M60 | POL | Racibórz | KLUB BIEGAM BO LUBIĘ RACIBÓRZ | Zapłacone |
66. Kubik Arkadiusz | - | BG 10 KM / M50 | POL | Lubomia | Dystans Lubomia | Zapłacone |
67. Kuczera Marek | - | BG 10 KM / M40 | POL | Czernica | EKO OKNA RUNNERS | Zapłacone |
68. Kuczok Mirosław | - | BG 10 KM / M40 | POL | Wodzisław Śląski | Forma Wodzisław Śląski | Zapłacone |
69. Kyrcz Mateusz | - | BG 10 KM / M30 | POL | Gródczanki | Zapłacone |
|
70. Kyrcz Natalia | - | BG 10 KM / K30 | POL | Gródczanki | Zapłacone |
|
71. Lajtner Miroslaw | - | BG 10 KM / M30 | POL | Raciborz | Zapłacone |
|
72. Lechocka Patrycja | - | BG 10 KM / K30 | POL | Pszów | Eko-Okna Runners | Zapłacone |
73. Lechowicz Tadeusz | - | BG 10 KM / M60 | POL | Jastrzębie-Zdrój | Szare Morsy | Zapłacone |
74. Lesik Krzysztof | - | BG 10 KM / M40 | POL | Wodzisław Śląski | Forma Wodzisław Śląski | Zapłacone |
75. Lis Grzegorz | - | BG 10 KM / M40 | POL | Racibórz | Zapłacone |
|
76. Litkowiec Piotr | - | BG 10 KM / M40 | POL | Pogrzebień | Zapłacone |
|
77. Luto Andrzej | - | BG 10 KM / M40 | POL | Opatów | Zapłacone |
|
78. Luto Bartosz | - | BG 10 KM / M16 | POL | Opatów | KB Florian Zajączki Drugie | Zapłacone |
79. Macura Ewa | - | BG 10 KM / K50 | POL | Żory | HRmax Żory | Zapłacone |
80. Mainda Mateusz | - | BG 10 KM / M16 | POL | Chałupki | Zapłacone |
|
81. Majcherek Marcin | - | BG 10 KM / M40 | POL | Pietrowice Wielkie | Zapłacone |
|
82. Majchrzak Magdalena | - | BG 10 KM / K30 | POL | Kornice | Zapłacone |
|
83. Matuszczyk Marek | - | BG 10 KM / M40 | POL | Rybnik | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA | Zapłacone |
84. Michna Marek | - | BG 10 KM / M40 | POL | Górki Śląskie | Inżynieria Biegania | Zapłacone |
85. Mika Damian | - | BG 10 KM / M50 | POL | Racibórz | Eko _okna runners | Zapłacone |
86. Mogilski Marcin | - | BG 10 KM / M40 | POL | Racibórz | Festiwal Biegowy | Zapłacone |
87. Mrowiec Bernard | - | BG 10 KM / M50 | POL | Tworków | Klub Biegam Bo Lubię Racibórz | Zapłacone |
88. Muzyk Piotr | - | BG 10 KM / M50 | POL | Kietrz | Saucony Music Team | Zapłacone |
89. Noga Barbara | - | BG 10 KM / K16 | POL | Wilkowiecko | Kb Florian Zajączki Drugie | Zapłacone |
90. Nosal Dawid | - | BG 10 KM / M16 | POL | Kietrz | Ks Gryf Kietrz | Zapłacone |
91. Nowak Jan | - | BG 10 KM / M60 | POL | Racibórz | Easy Run | Zapłacone |
92. Nowak Łukasz | - | BG 10 KM / M30 | POL | Rybnik | Zapłacone |
|
93. Nowakowski Piotr | - | BG 10 KM / M30 | POL | Czerwionka-Leszczyny | Wolny Strzelec | Zapłacone |
94. Olejnik Danuta | - | BG 10 KM / K30 | POL | Kędzierzyn-Koźle | NAPALONE DZIKI | Zapłacone |
95. Olejnik Rafał | - | BG 10 KM / M30 | POL | Kędzierzyn-Koźle | NAPALONE DZIKI | Zapłacone |
96. Olszyna Mirosław | - | BG 10 KM / M40 | POL | Racibórz | Zapłacone |
|
97. Paletta Norbert | - | BG 10 KM / M50 | POL | Pietrowice Wielkie | EasyRun Racibórz | Zapłacone |
98. Pałka Piotr | - | BG 10 KM / M30 | POL | Częstochowa | CKS Budowlani Częstochowa | Zapłacone |
99. Panek Janusz | - | BG 10 KM / M60 | POL | Pietrowice Wielkie | amator | Zapłacone |
100. Parzych Katarzyna | - | BG 10 KM / K40 | POL | Rybnik | Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem | Zapłacone |
101. Paskuda Marcin | - | BG 10 KM / M30 | POL | Racibórz | Geodezja Paskuda | Zapłacone |
102. Pasławska Katarzyna | - | BG 10 KM / K40 | POL | Jastrzębie-Zdrój | Kobiety Na 5+ | Zapłacone |
103. Pastucha Anna | - | BG 10 KM / K60 | POL | Krapkowice | Cross Krapkowice | Zapłacone |
104. Pastucha Marek | - | BG 10 KM / M60 | POL | Krapkowice | Cross Krapkowice | Zapłacone |
105. Pawełczak Mateusz | - | BG 10 KM / M16 | POL | Złochowice | KB Florian Zajączki Drugie | Zapłacone |
106. Piątek Andrzej | - | BG 10 KM / M40 | POL | Racibórz | Klub BiegamBoLubię Raciborz | Zapłacone |
107. Piątek Mariusz | - | BG 10 KM / M40 | POL | Racibórz | Zapłacone |
|
108. Piwiszkis Barbara | - | BG 10 KM / K40 | POL | Jastrzębie-Zdrój | Kobiety Na 5+ | Zapłacone |
109. Piwowar Grzegorz | - | BG 10 KM / M40 | POL | Racibórz | Easyrun Racibórz | Zapłacone |
110. Ploch Bożena | - | BG 10 KM / K40 | POL | Racibórz | Amator | Zapłacone |
111. Podeszwa Marek | - | BG 10 KM / M50 | POL | Rybnik | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM | Zapłacone |
112. Przybyła Edyta | - | BG 10 KM / K30 | POL | Babice | MP FITNESS | Zapłacone |
113. Przybyła Marcin | - | BG 10 KM / M30 | POL | Babice | MP FITNESS | Zapłacone |
114. Rębisz Agnieszka | - | BG 10 KM / K40 | POL | Racibórz | Eko-okna Runners | Zapłacone |
115. Rębisz Mariusz | - | BG 10 KM / M40 | POL | Racibórz | EASYRUN RACIBÓRZ | Zapłacone |
116. Reclik Jarek | - | BG 10 KM / M50 | POL | Skrzyszów | Forma Wodzisław Śl. | Zapłacone |
117. Reichel Katarzyna | - | BG 10 KM / K30 | POL | Racibórz | Eko Okna Runners | Zapłacone |
118. Reichel Przemysław | - | BG 10 KM / M30 | POL | Racibórz | Eko-Okna Runners | Zapłacone |
119. Roskosz Łukasz | - | BG 10 KM / M30 | POL | Racibórz | Eko-Okna Runners | Zapłacone |
120. Rusnarczyk Pawel | - | BG 10 KM / M16 | POL | Pietrowice Wielkie | Osp pietrowice wielkie | Zapłacone |
121. Rutyna Jennifer | - | BG 10 KM / K16 | POL | Pietrowice Wielkie | Eko-Okna Runners | Zapłacone |
122. Rychlec Sławomir | - | BG 10 KM / M40 | POL | Racibórz | EASYRUN RACIBÓRZ | Zapłacone |
123. Ryś Dariusz | - | BG 10 KM / M30 | POL | Rydułtowy | K. S. M. E. T. A | Zapłacone |
124. Rzeszowski Arek | - | BG 10 KM / M40 | POL | Racibórz | Ekookna Runners | Zapłacone |
125. Sarmak Ireneusz | - | BG 10 KM / M30 | POL | Głubczyce | Eko-Okna Runners | Zapłacone |
126. Sekuła Mateusz | - | BG 10 KM / M16 | POL | Nędza | Eko-Okna Runners | Zapłacone |
127. Sienkiewicz Piotr | - | BG 10 KM / M60 | POL | Racibórz | Zapłacone |
|
128. Sierny Bernard | - | BG 10 KM / M60 | POL | Nędza | Amator | Zapłacone |
129. Skiba Łukasz | - | BG 10 KM / M40 | POL | Racibórz | EasyRun Racibórz | Zapłacone |
130. Słupik Tomasz | - | BG 10 KM / M40 | POL | Bełk | Eltoms - Bełk | Zapłacone |
131. Sobczuk Franciszek | - | BG 10 KM / M60 | POL | Kietrz | KS GRYF | Zapłacone |
132. Sobczyk Gabriela | - | BG 10 KM / K50 | POL | Racibórz | SBD Energetyk Rybnik | Zapłacone |
133. Sobieraj Andrzej | - | BG 10 KM / M40 | POL | Kuznia Raciborska | Opel Active Team | Zapłacone |
134. Sobierajska Renata | - | BG 10 KM / K40 | POL | Racibórz | Eko-Okna Runners | Zapłacone |
135. Sobierajski Przemek | - | BG 10 KM / M40 | POL | Racibórz | Zapłacone |
|
136. Sobola Grzegorz | - | BG 10 KM / M30 | POL | Racibórz | Eko-Okna Runners | Zapłacone |
137. Sokołowski Grzegorz | - | BG 10 KM / M30 | POL | Racibórz | Santander Runners Team | Zapłacone |
138. Stańczak Józef | - | BG 10 KM / M60 | POL | Wodzisław Śląski | KS FORMA | Zapłacone |
139. Staroń Sylwester | - | BG 10 KM / M50 | POL | Zabrze | Zapłacone |
|
140. Stefanow Adrian | - | BG 10 KM / M40 | POL | Syrynia | Dystans Lubomia | Zapłacone |
141. Stefanow Justyna | - | BG 10 KM / K30 | POL | Syrynia | Dystans Lubomia | Zapłacone |
142. Stos Bernadeta | - | BG 10 KM / K60 | POL | Pawłów | Eko runners | Zapłacone |
143. Strof Marcin | - | BG 10 KM / M30 | POL | Syrynia | Eko-Okna Runners | Zapłacone |
144. Surowiecki Robert | - | BG 10 KM / M50 | POL | Skrzyszów | Zapłacone |
|
145. Syta Eliasz | - | BG 10 KM / M30 | POL | Zdzieszowice | Dyczuś Team | Zapłacone |
146. Szczęch Marcin | - | BG 10 KM / M40 | POL | Czyżowice | Drew Town | Zapłacone |
147. Szewczyk Damian | - | BG 10 KM / M40 | POL | Jejkowice | Zapłacone |
|
148. Szyjka Robert | - | BG 10 KM / M40 | POL | Racibórz | Klub BiegamBoLubię | Zapłacone |
149. Szyszko Robert | - | BG 10 KM / M40 | POL | Głogówek | Zapłacone |
|
150. Tatara Dorota | - | BG 10 KM / K30 | POL | Cyprzanów | 47-480 Cyprzanów | Zapłacone |
151. Wciseł Paweł | - | BG 10 KM / M30 | POL | Kędzierzyn-Koźle | NAPALONE DZIKI | Zapłacone |
152. Wilk Marek | - | BG 10 KM / M30 | POL | Racibórz | Easyrun Racibórz | Zapłacone |
153. Wittek Karolina | - | BG 10 KM / K16 | POL | Krzanowice | Zapłacone |
|
154. Wollny Kamil | - | BG 10 KM / M16 | POL | Kornice | Eko-Okna Runners | Zapłacone |
155. Wollny Łukasz | - | BG 10 KM / M30 | POL | Kornice | Oirp Wrocław | Zapłacone |
156. Wollny Mateusz | - | BG 10 KM / M16 | POL | Kornice | Zapłacone |
|
157. Wolnik Artur | - | BG 10 KM / M40 | POL | Racibórz | Zapłacone |
|
158. Wołoszczuk Tomek | - | BG 10 KM / M40 | POL | Brzeg | Zapłacone |
|
159. Wyszynska Karina | - | BG 10 KM / K30 | POL | Kietrz | Dar-Bud Team | Zapłacone |
160. Zieliński Andrzej | - | BG 10 KM / M40 | POL | Adamowice | Eko-Okna Runners | Zapłacone |
161. Ziemkiewicz Justyna | - | BG 10 KM / K40 | POL | Racibórz | EasyRun Racibórz | Zapłacone |
162. Ziemkiewicz Paweł | - | BG 10 KM / M40 | POL | Racibórz | Easyrun Racibórz | Zapłacone |
Witaj,
Na adres email użyty podczas zapisu do zawodów wyślemy link umożliwiający opłatę za udział.
Aby dokonać opłaty musisz mieć dostęp do wskazanej w trakcie zapisów skrzynki e-mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.